V rámci výziev klastra 5 z oblasti energetiky, ktoré mali uzávierku 18. apríla 2024, bol ukončený proces hodnotenia. Vo výzve HORIZON-CL5-2024-D2-01 zameranej na medzisektorové riešenia pre klimatickú transformáciu je k dispozícii celkovo 92 miliónov eur a v rámci výzvy HORIZON-CL5-2024-D4-01 zameranej na 3 témy efektívneho, udržateľného a inkluzívneho využívania energie je k dispozícii ďalších 36 miliónov eur. Obe výzvy mali uzávierku 18. apríla 2024.
Vo výzvach uspeli aj slovenskí žiadatelia, ktorým gratulujeme!
Prehľad predložených projektových návrhov a ďalšie informácie k témam výzvy v nižšie uvedených tabuľkách.
V termíne do 18. apríla 2024 bolo do výzvy predložených 119 návrhov, z ktorých do odborného hodnotenia po splnení podmienok oprávnenosti a úplnosti postúpilo 117 návrhov. Z tohto počtu odborná komisia schválila a odporučila na financovanie 19 projektov. Podpisy grantových dohôd sa očakávajú v decembri 2024 a začiatok realizácie projektov v januári 2025. Viac informácií o úspešných projektoch bude k dispozícii na stránke databázy Cordis po podpise grantových dohôd.
Thematická obasť |
Téma | Topic |
Typ akcie |
počet hodnotených projektových návrhov |
nad tresholdom |
počet schválených projektov |
počet projektov vo WP | Rozpočet 2024 (v EUR milión) | schválený rozpočet na projekty |
A competitive and sustainable European battery value chain | HORIZON-CL5-2024-D2-01-01 | Advanced sustainable and safe pre-processing technologies for End-of-Life (EoL) battery recycling (Batt4EU Partnership) | RIA | 28 | 5 | 2 | 2 | 16.0 | 15.5 |
HORIZON-CL5-2024-D2-01-02 | Non-Li Sustainable Batteries with European Supply Chains for Stationary Storage (Batt4EU Partnership) | IA-LS | 30 | 12 | 3 | 3 | 21.0 | 20.6 | |
HORIZON-CL5-2024-D2-01-03 | Development of technical and business solutions to optimise the circularity, resilience, and sustainability of the European battery value chain (Batt4EU Partnership) | RIA | 7 | 2 | 1 | 1 | 5.0 | 4.3 | |
HORIZON-CL5-2024-D2-01-05 | Furthering the development of a materials acceleration platform for sustainable batteries (combining AI, big data, autonomous synthesis robotics, high throughput testing) (Batt4EU Partnership) | RIA | 2 | 1 | 1 | 1 | 20.0 | 19.9 | |
Emerging breakthrough technologies and climate solutions | HORIZON-CL5-2024-D2-01-04 | Emerging energy technologies for a climate neutral Europe | RIA | 50 | 21 | 12 | 12 | 30.0 | 29.8 |
Spolu | 117 | 41 | 19 | 19 | 92.0 | 90.1 |
Do výzvy HORIZON-CL5-2024-D4-01 bolo predložených celkovo 92 projektových návrhov, z ktorých bolo 7 schválených na financovanie. Grantové dohody budú s úspešnými žiadateľmi podpísané v decembri 2024 a projekty sa začnú realizovať v januári 2025.
Tematická oblasť |
Téma | Názov témy |
Typ akcie |
počet hodnotených projektových návrhov |
z toho nad tresholdom |
počet schválených projektov |
počet projektov vo WP | Rozpočet na 2024 |
schválený rozpočet na projekty |
Highly energy-efficient and climate neutral European building stock | HORIZON-CL5-2024-D4-01-01 | Low-disruptive renovation processes using integration of prefabricated solutions for energy-efficient buildings | IA | 25 | 14 | 1 | 2 | 10.0 | 5.2 |
HORIZON-CL5-2024-D4-01-02 | Smart grid-ready buildings | IA | 54 | 32 | 2 | 2 | 10.0 | 10.0 | |
Industry | HORIZON-CL5-2024-D4-01-03 | Alternative heating systems for efficient, flexible and electrified heat generation in industry | IA-LS | 13 | 6 | 3 | 3 | 16.0 | 15.1 |
Spolu | 92 | 52 | 6 | 7 | 36.0 | 30.3 |
Viac informácií vám poskytne príslušný národný kontaktný bod – Miroslava Tužinská.
mit, 26.7.2024