Spoločný podnik pre európske železnice vytvoril jedinečnú databázu vlajkových projektov (flagship projects). Každý projekt má osobitnú webovú stránku, na ktorej nájdete všetky informácie o konkrétnom podporenom projekte, konzorciu, ktoré ho realizuje, aktivitách a očakávaných výstupoch projektov. Väčšina projektov sa začala realizovať v decembri 2022.
V priebehu realizácie projektov sa budú na stránkach údaje postupne dopĺnať a transparentne zverejňovať všetky plánované podujatia, aktivity a dosiahnuté výstupy.
EU-Rail Flagship Projects
Projekt | Názov projektu | téma | trvanie projektu | rozpočet v EUR |
FP1 – MOTIONAL | Flagship Project 1 – Mobility management multimodal environment and digital enablers | HORIZON-ER-JU-2022-FA1-TT-01 | 01/12/2022 – 30/09/2026 | 92 600 000 |
FP2 – R2DATO | Flagship Project 2 – Rail to Digital automated up to autonomous train operation | HORIZON-ER-JU-2022-FA2-01 | 01/12/2022 – 31/05/2026 | 160 800 000 |
FP3 – IAM4RAIL | Flagship Project 3 – Holistic and Integrated Asset Management for Europe‘s RAIL System | HORIZON-ER-JU-2022-FA3-01 | 01/12/2022 – 30/11/2026 | 106 900 000 |
FP4 – RAIL4EARTH | Flagship Project 4 – Sustainable and green rail systems | HORIZON-ER-JU-2022-FA4-01 | 01/12/2022 – 30/11/2026 | 95 100 000 |
FP5 – TRANS4M-R | Flagship Project 5 – Transforming Europe‘s Rail Freight | HORIZON-ER-JU-2022-FA5-01 | 01/07/2022 – 31/03/2026 | 95 100 000 |
FP6 – FUTURE | Flagship Project 6 – Delivering innovative rail services to revitalise capillary lines and regional rail services | HORIZON-ER-JU-2022-FA6-01 | 01/12/2022 – 30/11/2026 | 32 900 000 |
Spoločný podnik pre európske železnice
Zdroj: EU Rail JU, 14.4.2023, mit