Európska komisia zverejnila záznamy z virtuálneho informačného dňa Horizon Europe Cluster 5 – Climate, Energy & Mobility k novým výzvam na rok 2024, ktorý sa konal 17. októbra 2023.
Európska komisia predstavila v priebehu paralelných webinárov (sessions) spolu 82 výskumných a inovačných tém z pracovného programu na rok 2024 (Work Programme 2023-2024 of Horizon Europe Cluster 5), ktoré sa budú postupne otvárať do 7. mája 2024.
Prinášame vám prehľadný zoznam záznamov prezentácií európskych expertov za jednotlivé oblasti/destinácie Klastra 5, ktoré nájdete tu na jednom mieste:
Konsolidovaná prezentácia so všetkými prezentáciami 82 tém Klastra 5.
Prehľad všetkých výziev Klastra 5 ktoré boli na infodni prezentované:
DESTINÁCIA 1: Climate sciences and responses for the transformation towards climate neutrality | rozpočet | počet tém | počet projektov |
HORIZON-CL5-2024-D1-01 Climate sciences and responses | 103 M EUR | 7 | 13 |
DESTINÁCIA 2: Cross-sectoral solutions for the climate transition | rozpočet | počet tém | počet projektov |
HORIZON-CL5-2024-D2-01 Cross-sectoral solutions for the climate transition | 72 M EUR | 5 | 12 |
HORIZON-CL5-2024-D2-02 Cross-sectoral solutions for the climate transition | 39 M EUR | 3 | 6 |
spolu | 111 M EUR | 8 tém | 18 projektov |
DESTINÁCIA 3: Sustainable, secure and competitive energy supply | rozpočet | počet tém | počet projektov |
HORIZON-CL5-2024-D3-01 Sustainable, secure and competitive energy supply | 246MEUR | 17 | 43 |
HORIZON-CL5-2024-D3-02 Sustainable, secure and competitive energy supply | 138MEUR | 12 | 27 |
spolu | 384MEUR | 29 tém | 70 projektov |
DESTINÁCIA 4: Efficient, sustainable and inclusive energy use | rozpočet | počet tém | počet projektov |
HORIZON-CL5-2024-D4-01 Efficient, sustainable and inclusive energy use | 36 M EUR | 3 | 7 |
HORIZON-CL5-2024-D4-02 Efficient, sustainable and inclusive energy use | 50 M EUR | 5 | 10 |
spolu | 86 M EUR | 8 tém | 17 projektov |
DESTINÁCIA 5: Clean and competitive solutions for all transport modes | rozpočet | počet tém | počet projektov |
HORIZON-CL5-2024-D5-01 Clean and competitive solutions for all transport modes | 202 EUR | 18 | 35 |
DESTINÁCIA 6: Safe, Resilient Transport and Smart Mobility services for passengers and goods | rozpočet | počet tém | počet projektov |
HORIZON-CL5-2024-D6-01 Safe, Resilient Transport and Smart Mobility services for passengers and goods | 122,5MEUR | 12 | 22 |
25.10.2023, mit