Výkonná agentúra EK pre inovácie a siete (INEA) zverejnila výsledky 5 vlny hodnotenia projektových návrhov predložených do 12 tém (topics) v rámci tzv. Energy calls Pracovného programu na roky 2018-2020 s uzávierkou 1. septembra 2020:
Z celkového počtu 272 predložených projektových návrhov (s požadovaným rozpočtom: 1,4 miliarda EUR) bude podporených sumou vyše 122 mil EUR 21 projektov.
Topic | Description | Proposals submitted | Proposals evaluated | Retained for funding | Requested funding (EUR) |
LC-SC3-CC-12018-2019-2020 | Social Sciences and Humanities (SSH) aspects of the Clean-Energy Transition | 51 | 51 | 5 | 15 040 880,53 |
LC-SC3-CC-7-2020 | European Energy and Climate Modelling Forum (2020-2024) | 5 | 5 | 1 | 4 999 563,00 |
LC-SC3-CC-9-2020 | Industrial (Waste) Heat-to-Power conversion | 4 | 4 | 1 | 13 307 215,15 |
LC-SC3-ES-13-2020 | Integrated local energy systems (Energy islands): International cooperation with India | 53 | 50 | 2 | 6 478 594,63 |
LC-SC3-NZE-5-2020 | Low carbon industrial production using CCUS | 18 | 18 | 2 | 27 829 579,88 |
LC-SC3-NZE-6-2020 | Geological Storage Pilots | 12 | 12 | 1 | 10 022 533,75 |
LC-SC3-RES-20-2020 | Efficient combination of Concentrated Solar Power and desalination (with particular focus on the Gulf Cooperation Council (GCC) region) | 16 | 15 | 1 | 9 995 214,75 |
LC-SC3-RES-25-2020 | International cooperation with Japan for Research and Innovation on advanced biofuels and alternative renewable fuels | 30 | 30 | 3 | 9 534 508,75 |
LC-SC3-RES-3-2020 | International Cooperation with USA and/or China on alternative renewable fuels from sunlight for energy, transport and chemical storage | 33 | 33 | 2 | 7 844 061,25 |
LC-SC3-RES-34-2020 | Demonstration of innovative and sustainable hydropower solutions targeting unexplored small-scale hydropower potential in Central Asia | 13 | 11 | 1 | 9 954 951,45 |
LC-SC3-RES-36-2020 | International cooperation with Canada on advanced biofuels and bioenergy | 36 | 34 | 2 | 7 764 843,75 |
LC-SC3-SCC-2-2020 | Positive Energy Districts and Neighbourhoods for urban energy transitions | 1 | 1 | 0 | 0 |
Total | 272 | 264 | 21 | 122 771 946,89 |
Zdroj, INEA, zverejnené 4.2.2020, mit