Európska komisia zverejnila počty hodnotených a schválených projektových návrhov predložených do výzvy H2020-LC-SC3-2020-EC-ES-SCC v rámci 8 tém inteligentnej a čistej energie pre spotrebiteľov, energetických systémov, inteligentných miest a komunít a inteligentných letísk (smart and clean energy for consumers, smart citizen-centred energy system, smart cities and communities, and smart airports ) s uzávierkou 29. januára 2020. V rámci výzvy bolo predložených spolu 79 projektových návrhov, z ktorých bolo hodnotených 69.
Hodnotiaca komisia odporučila na financovanie 20 projektov v nasledovnom zložení:
Topic | Description | Type of action | Budget (M€) | Proposals Evaluated | Proposed for funding | Requested funding (M€) |
LC-SC3-EC-3-2020 | Consumer engagement and demand response | IA | 16 | 16 | 7 | 39,42 |
LC-SC3-ES-3-2018-2020 | Integrated local energy systems (Energy islands) | IA | 15 | 13 | 3 | 17,04 |
LC-SC3-ES-4-2018-2020 | Decarbonising energy systems of geographical Islands | IA | 40 | 24 | 5 | 37,08 |
LC-SC3-ES-5-2018-2020 | TSO – DSO – Consumer: Large-scale demonstrations of innovative grid services through demand response, storage and small-scale (RES) generation | IA | 22 | 1 | 1 | 22 |
LC-SC3-ES-10-2020 | DC – AC/DC hybrid grid for a modular, resilient and high RES share grid development | IA | 14 | 3 | 2 | 13,92 |
LC-SC3-ES-11-2020 | Rapid Relief through Transitions on Islands | IA | 4 | 1 | 0 | 0 |
LC-SC3-SCC-1-2018-2019-2020 | Smart Cities and Communities | IA | 55 | 7 | 1 | 19,99 |
LC-SC3-SA-1-2020 | Smart Airports | IA | 12 | 4 | 1 | 11,96 |
Total | 178 | 69 | 20 | 161,41 |
Zdroj: INEA; zverejnené 22.4.2020, mit