Európska komisia zverejnila na portáli Funding & Tender Opportunities Portal informácie z hodnotenia výzvy (tzv. Flash Call Info) s uzávierkou 27. augusta 2019. Ide o prehlad jednotlivých tém – topics s počtami predložených projektových návrhov, alokovaným rozpočtom, a počtom projektov, ktoré dosiahli treshold – prahového hodnotenie vrátane požadovanej EU finančnej podpory.
Výzva na predkladanie projektových návrhov: Competitive Low-Carbon Energy (H2020-LC-SC3-2019-NZE-RES-CC)
Publikovaná: 27. október 2017
Uzávierka: 27. august 2019
Celkový rozpočet: 114.00 mil EUR
Topic code | Topic short name | Type(s) of action | Budget (EUR million) |
LC-SC3-NZE-4-2019 | Integrated solutions for flexible operation of fossil fuel power plants through power-to-X and/or energy storage | IA | 20.00 |
LC-SC3-NZE-5-2019-2020 | Low carbon industrial production using CCUS | IA | 33.00 |
LC-SC3-CC-1-2018-2019-2020 | Social Sciences and Humanities (SSH) aspects of the Clean-Energy Transition | RIA | 10.00 |
LC-SC3-RES-7-2019 | Solar Energy in Industrial Processes | RIA | 10.00 |
LC-SC3-RES-16-2019 | Development of solutions based on renewable sources that provide flexibility to the energy system | RIA | 15.00 |
LC-SC3-RES-23-2019 | Development of next generation biofuel and alternative renewable fuel technologies for aviation and shipping | RIA | 20.00 |
LC-SC3-RES-29-2019-2020 | Converting Sunlight to storable chemical energy | RIA | 6.00 |
Zdroj: EK, Zverejnené 11.3.2020. mit