Posledná uzávierka výziev v oblasti Veda s a pre spoločnosť, ktorá skončila vo štvrtok 23. apríla 2020, obdržala 407 projektoch návrhov. Termín uzávierky bol posunutý o jeden týždeň z dôvodu prepuknutia pandémie COVID-19.
Žiadatelia požiadali o finančné prostriedky vo výške takmer 700 miliónov EUR, čo je 11-násobok celkového dostupného rozpočtu: 55,7 milióna EUR pre jednostupňové výzvy a 7,5 milióna EUR pre dvojstupňové výzvy.
Jednostupňové výzvy s 12 rôznymi témami dostali 262 návrhov projektov, v ktorých sa požadovalo spolu 484 miliónov EUR. Zatiaľ čo v dvojfázových výzvach s dvoma témami bolo doručených 145 návrhov projektov, v celkovej výške 214 miliónov EUR.
Témy, na ktoré sa výzvy vzťahujú sa pohybujú od zodpovednej otvorenej vedy až po násilie založené na rodovej príslušnosti vo výskumných organizáciách a na univerzitách.
Najúspešnejšou témou bolo otvorené vzdelávanie a spolupráca v oblasti prírodovedného vzdelávania (101 návrhov projektov), praktickej občianskej vedy a súkromné inovácie (70) a vedecké vzdelávanie mimo triedy (44).
Začiatok hodnotenia na diaľku sa začné v nasledujúcich týždňoch. Výsledky by mali byť oznámiť do konca júla tohto roku. Očakáva sa, že grantové dohody s úspešnými žiadateľmi jednostupňových výziev budú podpísané do januára 2021.
V prípade dvojfázových výziev budú projekty vyzvané, aby do 17. novembra predložili konečný návrh projektu. Uchádzači by mali vedieť, či ich projekty bodú financované začiatkom roku 2021.
Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť (SwafS) má v úmysle budovať účinnú spoluprácu medzi vedou a spoločnosťou, získavať nové talenty pre vedu a spájať vedecké excelentnosti so sociálnym uvedomením a zodpovednosťou. Program riadi Výkonná agentúra pre výskum (REA).
Single-stage topics calls | Submitted proposals | Requested funding | Available funding |
---|---|---|---|
SwafS-08-2019-2020: Research innovation needs & skills training in PhD programmes | 22 | €6.8 million | €3.2 million |
SwafS-09-2018-2019-2020: Supporting research organisations to implement gender equality plans | 28 | €74 million | €9 million |
SwafS-25-2020: Gender-based violence in research organisations and universities | 9 | €29 million | €3 million |
SwafS-26-2020: Innovators of the future: bridging the gender gap | 18 | €27 million | €1.5 million |
SwafS-28-2020: The ethics of organoids | 9 | €21 million | €3 million |
SwafS-29-2020: The ethics of technologies with high socio-economic impact | 5 | €20 million | €4 million |
SwafS-30-2020: Responsible Open Science: an ethics and integrity perspective | 8 | €15 million | €2.5 million |
SwafS-14-2018-2019-2020: Supporting the development of territorial Responsible Research and Innovation | 31 | €62 million | €6 million |
SwafS-19-2018-2019-2020: Taking stock and re-examining the role of science communication | 26 | €32 million | €3.5 million |
SwafS-23-2020: Grounding RRI in society with a focus on citizen science | 13 | €19 million | €6 million |
SwafS-27-2020: Hands-on citizen science and frugal innovation | 71 | €152 million | €8 million |
SwafS-31-2020: Bottom-up approach to build SwafS knowledge base | 23 | €26 million | €6 million< |
Two-stage topics calls | Submitted proposals | Requested funding | Available funding |
---|---|---|---|
SwafS-01-2018-2019-2020: Open schooling and collaboration on science education | 101 | €145 million | €4.5 million |
SwafS-24-2020: Science education outside the classroom | 44 | €69 million | €3 million |
Zdroj: Research Executive Agency, 29.4., kas